Building Hours
General Building Hours
The Graduate Student Center building general hours are listed below. Grad Center and individual space hours are subject to change. Special hours and updates will be reflected on the calendar and posted at the center.
Academic Year Hours |
Summer Hours |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Welfer Common Room |
Monday - Thursday: 9:00AM - 7:00PM |
Welfer Common Room |
Monday-Thursday: 10 AM- 5 PM |
|
|
Second & Third Floors |
Monday - Friday: 9:00AM - 5:00PM |
Second & Third Floors | CLOSED | |
| Holidays and Breaks |
|---|
|
Special Spring and Winter Break hours are posted on the Grad Center calendar and social media accounts. The Grad Center is closed for all University recognized holidays and closings. View the official academic calendar at almanac.upenn.edu/penn-academic-calendar. |
Get directions, accessibility information, and maps on the Penn Facilities website. The Grad Center focuses on the importance of both virtual access and facilities access. Read our full accessibility statement here.
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 April 1 | 2 April 2 | 3 April 3 | 4 April 4 | |||
5 April 5 | 6 April 6 | 7 April 7 | 8 April 8 | 9 April 9 | 10 April 10 | 11 April 11 |
12 April 12 | 13 April 13Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 14 April 14Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 15 April 15Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 16 April 16Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 17 April 17Graduate Student Center Building 9am – 5pmCommon Room (1st Floor) 9am – 5pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 4:45pm | 18 April 18Graduate Student Center Building 12pm – 5pmCommon Room (1st Floor) 12pm – 5pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) Closed |
19 April 19Graduate Student Center Building ClosedCommon Room (1st Floor) ClosedStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) Closed | 20 April 20Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 21 April 21Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 22 April 22Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 23 April 23Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 24 April 24Graduate Student Center Building 9am – 5pmCommon Room (1st Floor) 9am – 5pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 4:45pm | 25 April 25Graduate Student Center Building 12pm – 5pmCommon Room (1st Floor) 12pm – 5pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) Closed |
26 April 26Graduate Student Center Building ClosedCommon Room (1st Floor) ClosedStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) Closed | 27 April 27Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 28 April 28Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 29 April 29Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 30 April 30Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 May 1Graduate Student Center Building 9am – 5pmCommon Room (1st Floor) 9am – 5pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 4:45pm | 2 May 2Graduate Student Center Building 12pm – 5pmCommon Room (1st Floor) 12pm – 5pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) Closed | |||||
3 May 3Graduate Student Center Building ClosedCommon Room (1st Floor) ClosedStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) Closed | 4 May 4Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 5 May 5Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 6 May 6Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 7 May 7Graduate Student Center Building 9am – 7pmCommon Room (1st Floor) 9am – 7pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 6:45pm | 8 May 8Graduate Student Center Building 9am – 5pmCommon Room (1st Floor) 9am – 5pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) 9am – 4:45pm | 9 May 9Graduate Student Center Building 12pm – 5pmStudy & Meeting Rooms (3rd Floor) Closed |
10 May 10Graduate Student Center Building Closed | 11 May 11Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 12 May 12Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 13 May 13Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 14 May 14Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 15 May 15Graduate Student Center Building 9am – 5pm | 16 May 16Graduate Student Center Building 12pm – 5pm |
17 May 17Graduate Student Center Building Closed | 18 May 18Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 19 May 19Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 20 May 20Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 21 May 21Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 22 May 22Graduate Student Center Building 9am – 5pm | 23 May 23Graduate Student Center Building 12pm – 5pm |
24 May 24Graduate Student Center Building Closed | 25 May 25Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 26 May 26Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 27 May 27Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 28 May 28Graduate Student Center Building 9am – 7pm | 29 May 29Graduate Student Center Building 9am – 5pm | 30 May 30Graduate Student Center Building 12pm – 5pm |
31 May 31Graduate Student Center Building Closed | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 June 1 | 2 June 2 | 3 June 3 | 4 June 4 | 5 June 5 | 6 June 6 | |
7 June 7 | 8 June 8 | 9 June 9 | 10 June 10 | 11 June 11 | 12 June 12 | 13 June 13 |
14 June 14 | 15 June 15 | 16 June 16 | 17 June 17 | 18 June 18 | 19 June 19 | 20 June 20 |
21 June 21 | 22 June 22 | 23 June 23 | 24 June 24 | 25 June 25 | 26 June 26 | 27 June 27 |
28 June 28 | 29 June 29 | 30 June 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 July 1 | 2 July 2 | 3 July 3 | 4 July 4 | |||
5 July 5 | 6 July 6 | 7 July 7 | 8 July 8 | 9 July 9 | 10 July 10 | 11 July 11 |
12 July 12 | 13 July 13 | 14 July 14 | 15 July 15 | 16 July 16 | 17 July 17 | 18 July 18 |
19 July 19 | 20 July 20 | 21 July 21 | 22 July 22 | 23 July 23 | 24 July 24 | 25 July 25 |
26 July 26 | 27 July 27 | 28 July 28 | 29 July 29 | 30 July 30 | 31 July 31 | |
Reserve Space in the Grad Center
Use our online tool to book spaces in the Grad Center.